手机:15050208116 电话:0512-58548729

工业铝型材

新闻中心

首页 > 新闻中心

铝及铝合金热轧开轧温度和终轧温度参考

合金 热粗轧轧制温度/℃ 热精轧轧制温度/℃ 开轧温度-终轧温度 开轧温度-终轧温度
1×××系 420~500 350~380 350~380 230~280
3003 450~500 350~400 350~380 250~300
5052 450~510 350~420 350~400 250~300
5A03 410~510 350~420 350~400 250~300
5A05 450~480 350~420 350~400 250~300
5A06 430~470 350~420 350~400 250~300
2024 420~440 350~430 350~400 250~300
6061 410~500 350~420 350~400 250~300
7075 380~410 350~400 350~380 250~300

上一页:挤压铝型材均热生产设备介绍

下一页:降低氧化铝单耗的技巧方法

推荐产品

©  张家港市八方铝业有限公司 版权所有